Кольцо Smartwatch наушника приборов BLE 4,2 TWS Bluetooth IOT экрана касания
| Место происхождения | Шэньчжэнь, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Soungwo |
| Сертификация | CE,ROHS,FCC |
| Номер модели | W23 |
| Количество мин заказа | 50PCS |
| Цена | $39.9/Piece |
| Упаковывая детали | 1pc в коробке цвета, 50PCS в наружных коробках. |
| Время доставки | 7 рабочих дней |
| Условия оплаты | T/T, западное соединение |
| Поставка способности | 20000pcs в месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Умный дозор | BLE 4,2 | Наушник TWS | BLE 5,0 |
|---|---|---|---|
| Рабочий диапазон | 10meters | Размер экрана | 1,14 дюйма |
| Батарея дозора | Li-батарея 150mAH | Способ зарядки | Магнитный |
| Изготовитель | МАЛЕНЬКИЙ | Гарантия | 12 месяца |
| Выделить | Приборы Bluetooth IOT экрана касания,Приборы BLE 4,2 Bluetooth IOT |
||
Монитор тарифа ненависти фитнеса касания экрана наушника кольца TWS дозора Bluetooth умный для мальчиков людей
Об этом детале
Телефон Android Samsung и iPhone
Совместимый с большинств смартфонами над iOS 8,2 и андроидом 4,4. Загрузите и установите свободное ПРИЛОЖЕНИЕ «KBand», свяжите этот умный дозор к вашему мобильному телефону, вам смогите получить календарь, текстовые сообщения, звонки и SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Twitter, etc.) на этом напоминании дозора; оно будет никогда не позволял вам пропустить что-нибудь важное.
Умное уведомление
Получите и прочитайте все сообщения сразу на вашем умном дозоре. Вы можете получить напоминания звонка, или вы можете отвергнуть звонки сразу через ваш умный дозор.
2 в одном
Это не только дозор Bluetooth умный, но также беспроводной наушник. 2 в одном, удобное для ваших жизни и резвиться. Он может помочь к обнаружению вашему вереску на времени и также иметь счастливому опыту.
Загрузите и создайте тренировки
Держите ваш план тренировки свежий и полный энергии. Создайте вашу собственную таможню бежать, задействуя, тренировку прочности и загрузите их к вашему дозору. После этого, ваш дозор Bluetooth умный запишет вашу тренировку, количество повторений, количество наборов, и время остатков для вас.
| Деталь | Имя деталя | Дозор Bluetooth умный |
| Модель деталя | W23 | |
| Bluetooth | Совместимая операционная система | iOS 8,2, андроид 4,4 и выше |
| Разъем датчика | Главный обломок | NRF52832 (умный дозор) |
| ATS3009 (наушник TWS) | ||
| Умные особенности дозора | Режимы спорта | Бегущ, идущ, пеший туризм, stepper, задействующ, эллиптический и гребущ машину |
| Контроль сна | Да | |
| Сгорели калории, который | Поддерживать | |
| Считать шага | Да | |
| Пробег спорт | Установленные шаги цели | |
| Обнаружение HR | Ручное автоматическое обнаружение | |
| Сидячее напоминание | Необходима приложение (вибрация) | |
| Входящее содержание call/SMS | Отдельный переключатель | |
| Переключатель дисплея запястья | Устанавливать в ПРИЛОЖЕНИЕ | |
| Удаленная камера | Трясите или нажмите для того чтобы принять фото | |
| Напоминание звонка | Поддерживать | |
| Звонок брака или приглушенный | Да | |
| Телефон находки | Поддерживать | |
| Будильник | Вы можете установить | |
| Деталь | Покройте/материал кнопки | PC+ABS |
| Диапазон дозора | Кожа/TPU | |
| Датчик температуры | T8800 | |
| Датчик | датчик ускорения 3-оси | |
| Пигмент | Черный | |
| Размеры продукта | 51.6*17.6*14.8mm | |
| Чистый вес | 30g |
![]()
![]()
| Earbuds TWS | Время использования | 3 часа |
| Батарея | Li-батарея 30mAH (одиночное earbud) | |
| Поручая время | 40 минут | |
| Положение боевой готовности | 10 дней | |
| Режим деятельности | Примите вне автоматическое включение питания, заново соедините, касайтесь деятельность | |
| Аудио | Режим Linein поддержки и режим Bluetooth предпосылки, активное TWS умное двойн-передают непосредственное отношение, 15 этап PEQ, звонок высоко-определения с уменьшением шума | |
| Диктор | Диафрагма Ø 8 биологическая |
![]()
| Особенности ПРИЛОЖЕНИЯ | Имя ПРИЛОЖЕНИЯ | «KBand» в магазине Яблока или игре Google |
| Синхронизация данных | Шаг считая, тариф сердца, сон, показывая в дозоре | |
| Записывая история | Тариф сердца, кровяное давление, сон, данные по тренировки | |
| Социальная публикация | Wechat, QQ, ЛИНИЯ, Facebook, Twitter, беседа KaoKao, WhatsApp, Skype | |
| Режим спорта | Пробег, калории, шаги | |
| Установка сигнала тревоги | Напоминание вибрации | |
| Дисплей | Внезапный | RAM 64KB + 512KB |
| Тип экрана | TFT | |
| Разрешение | 240*135 | |
| Управление касания | Одиночное касание | |
| Материал объектива | ПК (затвердетый с УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ обработкой) | |
| Сила | Входной сигнал напряжения тока | DC 5V |
| Поручая время | 1 час | |
| Резервное время | 15 дней |
![]()
| Содержание пакета | Дозор Bluetooth умный | *1pc |
| Earbuds | *2pc | |
| Зарядный кабель | *1pc | |
| Руководство потребителя | *1pc | |
| Пакет | Тип пакета | Случай цвета с пеной |
| Размер случая цвета | 15*8.2*2.5CM | |
| Вес брутто | 105g | |
| Пакуя количество/коробка | 50pcs | |
| Размер FCL | 45*32*16cm | |
| Вес всей коробки | 5.8kg |
Теплые подсказки:
Не приведитесь в действие умный дозор пока поручающ.
Пожалуйста заметьте что этот дозор не может отслеживать ваши плавая данные.
Пожалуйста заметьте что дозор не устойчив к горячей воде и морской воде, по мере того как он может повредить дозор.
Пожалуйста не несите дозор слишком плотно, не примите дозор регулярно и не позвольте вашему месту для запястья.
Пожалуйста заметьте что данные по измерения умного дозора для ссылки только и не могут быть использованы для медицинских целей.

