Wristband браслета BLE5.0 210mm Bluetooth ремня TPU умный
| Название продукта | Браслет Bluetooth умный | Кровяное давление | Поддержка |
|---|---|---|---|
| Потребление калории | Помощь с вашим жирным планом потери | напоминание будильника | Да |
| камера дистанционного управления | Легкий для использования | здоровье женщин | Отслеживать поддержки |
| Высокий свет | Браслет Bluetooth ремня TPU умный,браслет Bluetooth Wristband 210mm умный,Дозор браслета спорта BLE5.0 |
||
Браслет Bluetooth подъема умный 24 часа тарифа сердца контролируя достижения GPS для спорта
О детале
Новый подъем
С новым поколением датчиков профессиональн-степени, вы можете измерить ваши потребление калории, тариф сердца и изменения кровяного давления более точно согласно вашему состоянию тренировки, так, что вы сможете работать более научно.
Ежедневная запись деятельности
Вы можете проверить ежедневную деятельность включая потребление шагов, расстояния и калории в приложении.
Широкая совместимость
Исследуйте больше особенностей диапазона в нашем приложении, приложение совместимый с iPhone, Samsung, LG, и всеми другими телефонами Android который поддерживает Bluetooth.
Поручать USB
Отборный терминал USB для того чтобы поручить браслет с заряжателем мобильного телефона и USB компьютера
(Примечание: Поручая, используйте один конец части металла на дне для того чтобы ввести в порт заряжателя)
| Деталь | Модель продукта | W62 |
| Bluetooth | Версия Bluetooth | BLE5.0 |
| Совместимая операционная система | iOS 8,0 выше и андроид 5,0 выше | |
| Работая расстояние | 10m | |
| Оборудование | G-датчик | Поддержка |
| Датчик тарифа сердца | HRS3300 | |
| Флэш-память | 32Mbit | |
| Основные функции | Медицинский контроль (контроль сна, 24-часовой контролировать тарифа сердца, кислород крови, температура тела) | |
| Медицинский контроль | ||
| Контроль спорт | шаг считая, расстояние, 16 режимов спорт, достижения GPS | |
| Другие функции | подгонянное изменение дозора, напоминание звонка, напоминание питьевой воды, сидячее напоминание, напоминание SMS, etc | |
| Нажим программного обеспечения новый | Facebook, Twitter, линия, WeChat, etc. | |
| Деталь | Материал тела | Пластмасса |
| Материал ремня | TPU | |
| Размер Wristband | Полная длина 210MM, регулируемая длина 120-200MM | |
| Размер дозора | 40.4*20.1*10.5mm | |
| Вес деталя | 23.04g | |
| Пигмент | Черный, голубой, пурпурный, зеленый, розовый, зеленый цвет армии, апельсин, белый, коричневый, красный | |
| Водоустойчивый | IP68 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Имя приложения | Runmifit |
| Языки | Язык ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИЛОЖЕНИЕ поддерживает языки множества стран и регионов по всему миру. |
| язык браслета | Китайский, английский, японский, немец, итальянец, французский, и западные языки | |
| Дисплей | Размер экрана | 0,96 дюйма |
| Тип экрана | TFT-LCD | |
| Разрешение | 80RGB*160 | |
| Тип касания | Одиночное касание | |
| Сила | Батарея | 105mAh |
| Входной сигнал напряжения тока | DC 5V | |
| Поручая метод | USB | |
| Поручая время | 2 часа | |
| Рабочее временя | 6-13 дней для пользы | |
| Резервное время | 45 дней положения боевой готовности | |
| Оперативная среда | Температура | -10℃ к +45℃ |
| Влажность | 10%-90% не- конденсировать | |
| Экологический | RoHS уступчивое | |
| ODM&MOQ | Нормальный деталь | MOQ 50pcs |
| ЛОГОТИП напечатанный на детале | MOQ 2000pcs | |
| Подгонянный пакет | MOQ 2000pcs | |
| Содержание пакета | Хозяин | *1pc |
| Ремень | *1pc | |
| Руководство потребителя | *1pc | |
| Упаковывая детали | Вес пакета | 50g |
| Размер коробки упаковки | 140*87*17MM | |
| Количество коробки | 200pcs | |
| Размер коробки | 47*37*32CM | |
| Вес коробки | 10.6KG |
Вопросы о & ответы клиента
Вопрос: Делает этот браслет пары с iphone и телефонами Android?
Ответ: Да, покуда телефон соотвествует наши „Bluetooth“.
Вопрос: Делает этот wristband имейте функцию кровяного давления?
Ответ: да, но оно смогите только быть использовано как справочные данные, не как предвестниковый прибор.
Вопрос: Делает этот дозор язык предложения испанский?
Ответ: Спасибо для yourquestion
Да, умный дозор поддерживает испанское.
Вопрос: Делает оно имейте секундомер?
Ответ: да

